Conform Legii 319/2006 și HG 1425/2006 • Formula R = (P × G × E) / C • Structura S-A-F-E-G-U-A-R-D
Selectați domeniul de activitate și bifați riscurile identificate la locul de muncă evaluat
| Acceptabil | R ≤ 5 | Monitorizare |
| Tolerabil | 5 < R ≤ 15 | Intervenție programată |
| Semnificativ | 15 < R ≤ 30 | Intervenție prioritară |
| Major | 30 < R ≤ 60 | Măsuri imediate |
| Critic | R > 60 | Oprire activitate |
| # | Pericol / Factor de risc | Condiții / Observații | P | G | E | C | Scor R | Clasă |
|---|
Generați documentele pentru a vedea măsurile propuse pentru fiecare clasă de risc identificată